Тест по теме «База данных»
Дана таблица некоторой базы данных:
Страна | Население (млн.) | Площадь (км2) |
---|---|---|
Канада | 29,5 | 9970,0 |
США | 263,3 | 9364,0 |
Мексика | 93,7 | 1958,2 |
Перу | 23,8 | 1285,2 |
Сколько текстовых полей в этой таблице:
12
3
4
7
Какая строка таблицы появится в результате поиска планет, начинающихся на букву «С» с массой менее 600·1024 кг ?
Планета | Период (в земн.годах) | Масса ( * 1024 кг) |
---|---|---|
Солнце | 0 | 2000000 |
Меркурий | 0,241 | 0,32 |
Венера | 0,615 | 4,86 |
Земля | 1 | 6 |
Марс | 1,881 | 0,61 |
Юпитер | 11,86 | 1906,98 |
Сатурн | 29,46 | 570,9 |
1
1 и 7
такой строки нет
Представлена база данных «Классы школы»
Класс | Кол учеников | Староста |
---|---|---|
9а | 27 | Колесник |
10а | 26 | Андреев |
86 | 30 | Чебаев |
11а | 18 | Раков |
10б | 24 | Крупинский |
После сортировки в порядке возрастания по полю Староста сведения о 10б классе переместятся на
4 строки вверх1 строку вверх
3 строки вверх
2 строки вверх
0 строк
Представлена база данных «Расписание уроков»
№ | День | № ypoкa | Кабинет | Предмет | Преп | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пн | 2 | 32 | Матем | Голубева | 9а |
2 | Пн | 2 | 21 | Физика | Иванова | 10а |
3 | Вт | 4 | 25 | Литер | Зайцев | 8б |
4 | Вт | 3 | 25 | Литер | Зайцев | 8а |
5 | Чт | 4 | 31 | Физика | Зайцева | 106 |
6 | Пт | 3 | 32 | Матем | Голубев | 8а |
7 | Чт | 2 | 41 | Химия | Панина | 9а |
8 | Пн | 1 | 28 | Матем | Петров | 10а |
9 | Вт | 1 | 41 | Химия | Панина | 10б |
Запросу, содержащему выражение N_ypoка<3 и Класс>'8б', удовлетворяют только записи
1, 2, 7, 8, 95
3, 4, 5, 6
1, 7
1, 3, 4, 7
Поделиться в социальных сетях
Комментарии (0)
Оставьте ваш комментарий первым